6 eme etape

6 eme etape
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS

Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 056 FREIRE Oscar RAB ESP
2 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 00"
3 125 ISASI Inaki EUS ESP 00' 00"
4 043 KOPP David GST GER 00' 00"
5 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 00"
6 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 00"
7 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
8 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 00"
9 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 00"
10 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
11 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 00"
12 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 00"
13 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 00"
14 133 CASPER Jimmy COF FRA 00' 00"
15 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 00"
16 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 00"
17 175 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 00"
18 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 00"
19 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 00"
20 196 LAURENT Christophe AGR FRA 00' 00"
21 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 00"
22 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 00"
23 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 00"
24 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 00"
25 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 00"
26 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 00"
27 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 00"
28 135 COYOT Arnaud COF FRA 00' 00"
29 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 00"
30 103 DE JONGH Steven QSI NED 00' 00"
31 146 MILLAR David SDV GBR 00' 00"
32 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 00"
33 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 00"
34 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 00"
35 073 HUNTER Robert PHO RSA 00' 00"
36 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 00' 00"
37 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 00"
38 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 00"
39 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 00"
40 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 00"
41 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 00"
42 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 00"
43 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 00"
44 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 00"
45 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 00"
46 187 SACCHI Fabio MRM ITA 00' 00"
47 106 RUJANO José QSI VEN 00' 00"
48 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 00' 00"
49 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 00"
50 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 00"
51 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 00"
52 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 00"
53 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 00"
54 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 00"
55 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 00"
56 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 00' 00"
57 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 00"
58 064 HORNER Christopher DVL USA 00' 00"
59 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 00"
60 186 KNEES Christian MRM GER 00' 00"
61 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 00"
62 142 CANADA David SDV ESP 00' 00"
63 189 VELO Marco MRM ITA 00' 00"
64 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 00"
65 183 GRABSCH Ralf MRM GER 00' 00"
66 132 AUGE Stéphane COF FRA 00' 00"
67 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 00"
68 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 00"
69 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 00"
70 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 00"
71 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 00"
72 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 00"
73 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 00"
74 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00' 00"
75 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00' 00"
76 078 MOOS Alexandre PHO SUI 00' 00"
77 148 RINERO Christophe SDV FRA 00' 00"
78 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 00"
79 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 00"
80 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 00"
81 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 00"
82 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00' 00"
83 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 00"
84 037 GERRANS Simon A2R AUS 00' 00"
85 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 00"
86 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 00"
87 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 00' 00"
88 044 LANG Sebastian GST GER 00' 00"
89 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 00"
90 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 00"
91 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 00"
92 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 00"
93 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 00"
94 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 00"
95 057 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 00"
96 105 POZZATO Filippo QSI ITA 00' 00"
97 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 00' 00"
98 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 00"
99 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 00"
100 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 00"
101 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00' 00"
102 017 VOIGT Jens CSC GER 00' 00"
103 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 00"
104 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 00"
105 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 00"
106 107 TANKINK Bram QSI NED 00' 00"
107 045 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 00"
108 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 00"
109 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 00"
110 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00' 00"
111 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 00"
112 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 00' 00"
113 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 00' 00"
114 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 00"
115 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 00"
116 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00' 00"
117 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 00' 00"
118 093 BRARD Florent CEI FRA 00' 00"
119 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 00"
120 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 00' 00"
121 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00' 00"
122 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 00' 00"
123 047 WEGMANN Fabian GST GER 00' 00"
124 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 00"
125 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 00"
126 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 00"
127 145 LOBATO Ruben SDV ESP 00' 00"
128 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 00' 00"
129 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 00"
130 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 00' 00"
131 049 ZBERG Beat GST SUI 00' 00"
132 092 ARROYO David CEI ESP 00' 00"
133 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 00"
134 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 00"
135 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 00"
136 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 00"
137 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 00"
138 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 00"
139 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 00' 00"
140 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 00' 23"
141 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 00' 23"
142 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00' 32"
143 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 00' 43"
144 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00' 43"
145 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 00' 45"
146 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 01' 17"
147 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 01' 17"
148 053 DE GROOT Bram RAB NED 01' 17"
149 015 SCHLECK Frank CSC LUX 02' 07"
150 013 O'GRADY Stuart CSC AUS 02' 07"
151 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 02' 07"
152 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 02' 14"
153 139 WIGGINS Bradley COF GBR 02' 14"
154 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 03' 10"
155 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 03' 10"
156 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 03' 23"
157 062 AERTS Mario DVL BEL 03' 23"
158 131 MONCOUTIE David COF FRA 03' 23"
159 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 03' 25"
160 072 GRABSCH Bert PHO GER 03' 25"
161 079 PENA Victor Hugo PHO COL 03' 25"
162 114 DEAN Julian C.A NZL 03' 50"
163 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 03' 56"
164 048 WROLICH Peter GST AUT 04' 31"
165 083 BENNATI Daniele LAM ITA 04' 32"
166 086 RIGHI Daniele LAM ITA 04' 32"
167 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 04' 32"
168 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 04' 34"
169 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 04' 49"
170 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 05' 14"
171 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 12' 43"
172 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 13' 48

classemant general

Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 101 BOONEN Tom QSI BEL
2 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 13"
3 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 17"
4 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 17"
5 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 19"
6 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 24"
7 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 27"
8 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 28"
9 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 29"
10 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 29"

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL PAR POINTS

Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Points
1 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 122
2 101 BOONEN Tom QSI BEL 121
3 056 FREIRE Oscar RAB ESP 115
4 083 BENNATI Daniele LAM ITA 86
5 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 81
6 181 ZABEL Erik MRM GER 76
7 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 72
8 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 69
9 133 CASPER Jimmy COF FRA 63
10 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 61

CLASSEMENT GÉNÉRAL DU MEILLEUR GRIMPEUR

Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Points
1 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 26
2 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 17
3 047 WEGMANN Fabian GST GER 15
4 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 10
5 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 9
6 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 7
7 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 6
8 196 LAURENT Christophe AGR FRA 6
9 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 6
10 017 VOIGT Jens CSC GER 6

CLASSEMENT GÉNÉRAL DES JEUNES
Temps 1er : 25h 11' 28"

Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 042 FOTHEN Marcus GST GER
2 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 03"
3 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 11"
4 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 17"
5 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 20"
6 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 23"
7 106 RUJANO José QSI VEN 00' 25"
8 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 35"
9 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 35"
10 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 51"

CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR ÉQUIPES
Temps 1re : 75h 33' 55"

Pos. Équipe Écart
1 DISCOVERY CHANNEL TEAM
2 TEAM CSC 00' 01"
3 T-MOBILE TEAM 00' 02"
4 CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS 00' 07"
5 GEROLSTEINER 00' 18"
6 PHONAK HEARING SYSTEMS 00' 26"
7 LAMPRE-FONDITAL 00' 37"
8 SAUNIER DUVAL - PRODIR 00' 42"
9 RABOBANK 00' 42"
10 CREDIT AGRICOLE 00' 43"
11 AG2R PREVOYANCE 00' 44"
12 FRANCAISE DES JEUX 01' 03"
13 BOUYGUES TELECOM 01' 10"
14 DAVITAMON - LOTTO 01' 12"
15 QUICK STEP - INNERGETIC 01' 15"
16 EUSKALTEL - EUSKADI 01' 27"
17 TEAM MILRAM 01' 28"
18 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 01' 40"
19 LIQUIGAS 01' 56"
20 AGRITUBEL 01' 59"
# Posté le jeudi 06 juillet 2006 15:58

5eme etape

5eme etape
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS

Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 065 MC EWEN Robbie DVL AUS
2 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 00' 00"
3 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 00"
4 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 00"
5 043 KOPP David GST GER 00' 00"
6 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 00"
7 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 00"
8 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 00' 00"
9 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
10 133 CASPER Jimmy COF FRA 00' 00"
11 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 00"
12 175 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 00"
13 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 00"
14 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 00"
15 135 COYOT Arnaud COF FRA 00' 00"
16 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 00"
17 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 00"
18 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 00"
19 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 00' 00"
20 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 00"
21 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 00"
22 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 00"
23 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 00"
24 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 00"
25 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 00"
26 189 VELO Marco MRM ITA 00' 00"
27 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 00"
28 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 00"
29 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 00"
30 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00' 00"
31 146 MILLAR David SDV GBR 00' 00"
32 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 00"
33 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 00"
34 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 00"
35 064 HORNER Christopher DVL USA 00' 00"
36 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 00"
37 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 00"
38 125 ISASI Inaki EUS ESP 00' 00"
39 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 00"
40 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 00"
41 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 00"
42 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 00"
43 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 00"
44 196 LAURENT Christophe AGR FRA 00' 00"
45 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 00"
46 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 00"
47 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 00"
48 106 RUJANO José QSI VEN 00' 00"
49 103 DE JONGH Steven QSI NED 00' 00"
50 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 00"
51 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 00"
52 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 00"
53 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 00"
54 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 00"
55 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 00"
56 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 00' 00"
57 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 00"
58 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 00"
59 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 00"
60 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 00"
61 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 00"
62 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 00' 00"
63 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 00"
64 062 AERTS Mario DVL BEL 00' 00"
65 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 00"
66 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 00"
67 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 00' 00"
68 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 00"
69 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 00"
70 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 00"
71 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 00"
72 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 00"
73 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 00"
74 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 00"
75 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 00"
76 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 00"
77 079 PENA Victor Hugo PHO COL 00' 00"
78 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 00"
79 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 00"
80 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 00"
81 078 MOOS Alexandre PHO SUI 00' 00"
82 057 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 00"
83 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 00"
84 148 RINERO Christophe SDV FRA 00' 00"
85 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00' 00"
86 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00' 00"
87 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 00"
88 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 00"
89 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 00"
90 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 00"
91 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 00"
92 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 00' 00"
93 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 00"
94 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 00"
95 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 00"
96 044 LANG Sebastian GST GER 00' 00"
97 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 00"
98 142 CANADA David SDV ESP 00' 00"
99 105 POZZATO Filippo QSI ITA 00' 00"
100 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 00"
101 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 00"
102 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 00"
103 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 00' 00"
104 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 00"
105 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 00"
106 187 SACCHI Fabio MRM ITA 00' 00"
107 186 KNEES Christian MRM GER 00' 00"
108 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 00"
109 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 00"
110 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 00"
111 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 00' 00"
112 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 00"
113 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 00"
114 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00' 00"
115 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 00"
116 017 VOIGT Jens CSC GER 00' 00"
117 013 O'GRADY Stuart CSC AUS 00' 00"
118 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 00' 00"
119 093 BRARD Florent CEI FRA 00' 00"
120 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 00"
121 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 00' 00"
122 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 00' 00"
123 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 00"
124 145 LOBATO Ruben SDV ESP 00' 00"
125 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 00"
126 092 ARROYO David CEI ESP 00' 00"
127 037 GERRANS Simon A2R AUS 00' 00"
128 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 00' 00"
129 045 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 00"
130 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 00"
131 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00' 00"
132 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 00"
133 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 00' 00"
134 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 00"
135 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 00"
136 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 00' 00"
137 049 ZBERG Beat GST SUI 00' 00"
138 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 00"
139 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 00"
140 047 WEGMANN Fabian GST GER 00' 00"
141 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 00"
142 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00' 00"
143 132 AUGE Stéphane COF FRA 00' 00"
144 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 00' 00"
145 131 MONCOUTIE David COF FRA 00' 00"
146 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 00' 00"
147 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 00"
148 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
149 183 GRABSCH Ralf MRM GER 00' 26"
150 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 26"
151 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00' 27"
152 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00' 29"
153 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 00' 36"
154 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 00' 36"
155 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 00' 36"
156 107 TANKINK Bram QSI NED 00' 36"
157 053 DE GROOT Bram RAB NED 00' 36"
158 048 WROLICH Peter GST AUT 00' 36"
159 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 00' 42"
160 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00' 52"
161 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 00' 52"
162 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 00' 52"
163 073 HUNTER Robert PHO RSA 00' 52"
164 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 01' 03"
165 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 01' 10"
166 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 00"
167 086 RIGHI Daniele LAM ITA 02' 11"
168 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 02' 21"
169 114 DEAN Julian C.A NZL 00' 00"
170 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 02' 25"
171 139 WIGGINS Bradley COF GBR 02' 54"
172 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 03' 06"

classemant general

Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 101 BOONEN Tom QSI BEL
2 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 01"
3 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 05"
4 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 07"
5 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 10"
6 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 12"
7 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 15"
8 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 15"
9 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 16"
10 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 17"
# Posté le jeudi 06 juillet 2006 15:53

4eme etape

4eme etape
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS

Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 024 KESSLER Matthias TMO GER
2 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 05"
3 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 05"
4 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 05"
5 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 05"
6 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 05"
7 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 05"
8 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 05"
9 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 05"
10 047 WEGMANN Fabian GST GER 00' 05"
11 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 05"
12 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 05"
13 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 05"
14 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 05"
15 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 05"
16 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 05"
17 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 05"
18 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 05"
19 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 05"
20 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 05"
21 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 05"
22 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 05"
23 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 05"
24 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 05"
25 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 05"
26 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 05"
27 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 05"
28 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 05"
29 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 05"
30 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 05"
31 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 05"
32 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 05"
33 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 05"
34 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 05"
35 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 05"
36 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 05"
37 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 05"
38 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 05"
39 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 05"
40 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 05"
41 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 05"
42 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 05"
43 146 MILLAR David SDV GBR 00' 05"
44 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 05"
45 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 05"
46 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 05"
47 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 05"
48 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 05"
49 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 12"
50 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 17"
51 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 17"
52 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 17"
53 043 KOPP David GST GER 00' 17"
54 106 RUJANO José QSI VEN 00' 17"
55 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 17"
56 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 17"
57 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 17"
58 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 17"
59 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 17"
60 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 17"
61 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 17"
62 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 17"
63 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 17"
64 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 17"
65 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 17"
66 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 17"
67 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 17"
68 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 17"
69 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 17"
70 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 17"
71 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 17"
72 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 17"
73 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 17"
74 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 17"
75 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 17"
76 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 17"
77 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 17"
78 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 22"
79 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 22"
80 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 22"
81 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 22"
82 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 22"
83 175 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 22"
84 142 CANADA David SDV ESP 00' 22"
85 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00' 22"
