1ere etape

1ere etape
classemant etape et general

Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Écart

1 118 HUSHOVD Thor C.A NOR
2 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 00"
3 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 04"
4 044 LANG Sebastian GST GER 00' 04"
5 091 VALVERDE Alejandro CEI ESP 00' 04"
6 013 O'GRADY Stuart CSC AUS 00' 04"
7 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 06"
8 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 08"
9 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 09"
10 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 10"
11 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 10"
12 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 11"
13 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00' 12"
14 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 13"
15 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 13"
16 139 WIGGINS Bradley COF GBR 00' 13"
17 146 MILLAR David SDV GBR 00' 14"
18 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 14"
19 064 HORNER Christopher DVL USA 00' 15"
20 079 PENA Victor Hugo PHO COL 00' 16"
21 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 16"
22 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 16"
23 057 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 16"
24 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 17"
25 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 00' 17"
26 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 00' 18"
27 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 18"
28 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 18"
29 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 18"
30 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 19"
31 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 19"
32 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 20"
33 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 00' 20"
34 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 21"
35 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 21"
36 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 21"
37 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 22"
38 073 HUNTER Robert PHO RSA 00' 22"
39 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 00' 22"
40 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 23"
41 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 00' 23"
42 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 23"
43 045 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 23"
44 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 23"
45 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 23"
46 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 23"
47 017 VOIGT Jens CSC GER 00' 24"
48 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 24"
49 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 24"
50 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 25"
51 054 DEKKER Erik RAB NED 00' 25"
52 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00' 25"
53 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 25"
54 053 DE GROOT Bram RAB NED 00' 26"
55 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 26"
56 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 26"
57 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 26"
58 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 26"
59 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 26"
60 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 26"
61 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 26"
62 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 27"
63 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00' 27"
64 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 00' 27"
65 114 DEAN Julian C.A NZL 00' 28"
66 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 00' 28"
67 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 28"
68 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00' 28"
69 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 28"
70 093 BRARD Florent CEI FRA 00' 28"
71 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 29"
72 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 29"
73 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 29"
74 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 30"
75 049 ZBERG Beat GST SUI 00' 30"
76 107 TANKINK Bram QSI NED 00' 30"
77 105 POZZATO Filippo QSI ITA 00' 30"
78 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 30"
79 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 31"
80 106 RUJANO José QSI VEN 00' 31"
81 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 00' 31"
81 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 31"
83 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 31"
84 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 32"
85 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 32"
85 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 32"
87 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 32"
88 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 32"
89 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 33"
90 186 KNEES Christian MRM GER 00' 33"
91 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 33"
92 086 RIGHI Daniele LAM ITA 00' 33"
93 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 33"
94 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 34"
95 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 34"
96 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 34"
97 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 00' 34"
98 187 SACCHI Fabio MRM ITA 00' 34"
99 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 34"
100 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00' 35"
101 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 35"
102 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 36"
103 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 00' 37"
104 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 37"
105 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 00' 37"
106 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 00' 37"
107 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 37"
108 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 37"
109 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 38"
110 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 38"
111 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 38"
112 066 RODRIGUEZ Fred DVL USA 00' 38"
113 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 38"
114 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 38"
115 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 00' 38"
116 175 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 39"
117 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 39"
118 142 CANADA David SDV ESP 00' 39"
119 037 GERRANS Simon A2R AUS 00' 39"
120 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 39"
121 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 39"
122 078 MOOS Alexandre PHO SUI 00' 40"
123 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 00' 40"
124 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 41"
125 133 CASPER Jimmy COF FRA 00' 41"
126 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 41"
127 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 41"
128 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 41"
129 135 COYOT Arnaud COF FRA 00' 42"
130 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 00' 42"
131 161 DI LUCA Danilo LIQ ITA 00' 42"
132 092 ARROYO David CEI ESP 00' 42"
133 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 42"
134 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 42"
135 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 00' 43"
136 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 00' 43"
137 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 00' 43"
138 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 43"
139 125 ISASI Inaki EUS ESP 00' 43"
140 103 DE JONGH Steven QSI NED 00' 43"
141 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 43"
142 183 GRABSCH Ralf MRM GER 00' 43"
143 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 44"
144 189 VELO Marco MRM ITA 00' 44"
145 043 KOPP David GST GER 00' 44"
146 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 00' 45"
147 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 45"
148 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 00' 46"
149 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 46"
150 131 MONCOUTIE David COF FRA 00' 46"
151 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00' 46"
152 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 46"
153 148 RINERO Christophe SDV FRA 00' 47"
154 196 LAURENT Christophe AGR FRA 00' 47"
155 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00' 47"
156 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 00' 48"
157 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 48"
158 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 48"
159 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 00' 48"
160 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 00' 49"
161 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 49"
162 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 49"
163 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00' 50"
164 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00' 50"
165 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 00' 50"
166 062 AERTS Mario DVL BEL 00' 50"
167 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 00' 52"
168 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 52"
169 048 WROLICH Peter GST AUT 00' 56"
170 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 58"
171 132 AUGE Stéphane COF FRA 01' 00"
172 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 01' 01"
173 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 01' 02"
174 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 01' 04"
175 047 WEGMANN Fabian GST GER 01' 07"
176 145 LOBATO Ruben SDV ESP 01' 10"
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le samedi 01 juillet 2006 13:28

1ere etape

1ere etape
classemant general et de l'etaple
Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 118 HUSHOVD Thor C.A NOR
2 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 00"
3 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 04"
4 044 LANG Sebastian GST GER 00' 04"
5 091 VALVERDE Alejandro CEI ESP 00' 04"
6 013 O'GRADY Stuart CSC AUS 00' 04"
7 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 06"
8 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 08"
9 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 09"
10 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 10"
11 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 10"
12 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 11"
13 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00' 12"
14 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 13"
15 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 13"
16 139 WIGGINS Bradley COF GBR 00' 13"
17 146 MILLAR David SDV GBR 00' 14"
18 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 14"
19 064 HORNER Christopher DVL USA 00' 15"
20 079 PENA Victor Hugo PHO COL 00' 16"
21 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 16"
22 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 16"
23 057 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 16"
24 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 17"
25 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 00' 17"
26 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 00' 18"
27 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 18"
28 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 18"
29 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 18"
30 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 19"
31 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 19"
32 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 20"
33 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 00' 20"
34 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 21"
35 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 21"
36 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 21"
37 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 22"
38 073 HUNTER Robert PHO RSA 00' 22"
39 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 00' 22"
40 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 23"
41 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 00' 23"
42 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 23"
43 045 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 23"
44 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 23"
45 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 23"
46 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 23"
47 017 VOIGT Jens CSC GER 00' 24"
48 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 24"
49 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 24"
50 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 25"
51 054 DEKKER Erik RAB NED 00' 25"
52 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00' 25"
53 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 25"
54 053 DE GROOT Bram RAB NED 00' 26"
55 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 26"
56 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 26"
57 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 26"
58 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 26"
59 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 26"
60 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 26"
61 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 26"
62 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 27"
63 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00' 27"
64 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 00' 27"
65 114 DEAN Julian C.A NZL 00' 28"
66 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 00' 28"
67 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 28"
68 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00' 28"
69 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 28"
70 093 BRARD Florent CEI FRA 00' 28"
71 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 29"
72 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 29"
73 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 29"
74 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 30"
75 049 ZBERG Beat GST SUI 00' 30"
76 107 TANKINK Bram QSI NED 00' 30"
77 105 POZZATO Filippo QSI ITA 00' 30"
78 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 30"
79 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 31"
80 106 RUJANO José QSI VEN 00' 31"
81 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 00' 31"
81 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 31"
83 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 31"
84 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 32"
85 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 32"
85 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 32"
87 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 32"
88 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 32"
89 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 33"
90 186 KNEES Christian MRM GER 00' 33"
91 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 33"
92 086 RIGHI Daniele LAM ITA 00' 33"
93 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 33"
94 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 34"
95 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 34"
96 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 34"
97 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 00' 34"
98 187 SACCHI Fabio MRM ITA 00' 34"
99 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 34"
100 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00' 35"
101 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 35"
102 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 36"
103 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 00' 37"
104 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 37"
105 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 00' 37"
106 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 00' 37"
107 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 37"
108 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 37"
109 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 38"
110 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 38"
111 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 38"
112 066 RODRIGUEZ Fred DVL USA 00' 38"
113 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 38"
114 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 38"
115 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 00' 38"
116 175 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 39"
117 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 39"
118 142 CANADA David SDV ESP 00' 39"
119 037 GERRANS Simon A2R AUS 00' 39"
120 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 39"
121 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 39"
122 078 MOOS Alexandre PHO SUI 00' 40"
123 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 00' 40"
124 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 41"
125 133 CASPER Jimmy COF FRA 00' 41"
126 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 41"
127 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 41"
128 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 41"
129 135 COYOT Arnaud COF FRA 00' 42"
130 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 00' 42"
131 161 DI LUCA Danilo LIQ ITA 00' 42"
132 092 ARROYO David CEI ESP 00' 42"
133 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 42"
134 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 42"
135 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 00' 43"
136 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 00' 43"
137 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 00' 43"
138 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 43"
139 125 ISASI Inaki EUS ESP 00' 43"
140 103 DE JONGH Steven QSI NED 00' 43"
141 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 43"
142 183 GRABSCH Ralf MRM GER 00' 43"
143 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 44"
144 189 VELO Marco MRM ITA 00' 44"
145 043 KOPP David GST GER 00' 44"
146 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 00' 45"
147 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 45"
148 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 00' 46"
149 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 46"
150 131 MONCOUTIE David COF FRA 00' 46"
151 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00' 46"
152 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 46"
153 148 RINERO Christophe SDV FRA 00' 47"
154 196 LAURENT Christophe AGR FRA 00' 47"
155 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00' 47"
156 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 00' 48"
157 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 48"
158 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 48"
159 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 00' 48"
160 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 00' 49"
161 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 49"
162 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 49"
163 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00' 50"
164 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00' 50"
165 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 00' 50"
166 062 AERTS Mario DVL BEL 00' 50"
167 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 00' 52"
168 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 52"
169 048 WROLICH Peter GST AUT 00' 56"
170 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 58"
171 132 AUGE Stéphane COF FRA 01' 00"
172 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 01' 01"
173 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 01' 02"
174 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 01' 04"
175 047 WEGMANN Fabian GST GER 01' 07"
176 145 LOBATO Ruben SDV ESP 01' 10"
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le samedi 01 juillet 2006 13:27

le partant du tour

DISCOVERY CHANNEL TEAM

001 - AZEVEDO José POR
002 - EKIMOV Viatceslav RUS
003 - HINCAPIE George USA
004 - MARTINEZ Egoi ESP
005 - NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP
006 - PADRNOS Pavel CZE
007 - POPOVYCH Yaroslav UKR
008 - RUBIERA José Luis ESP
009 - SAVOLDELLI Paolo ITA

TEAM CSC

011 - JULICH Bobby USA
012 - LOMBARDI Giovanni ITA
013 - O'GRADY Stuart AUS
014 - SASTRE Carlos ESP
015 - SCHLECK Frank LUX
016 - VANDEVELDE Christian USA
017 - VOIGT Jens GER
018 - ZABRISKIE David USA

T-MOBILE TEAM

021 - KLÖDEN Andréas GER
022 - GUERINI Giuseppe ITA
023 - HONCHAR Serhiy UKR
024 - KESSLER Matthias GER
025 - MAZZOLENI Eddy ITA
026 - ROGERS Michael AUS
027 - SINKEWITZ Patrik GER

AG2R PREVOYANCE

031 - MOREAU Christophe FRA
032 - ARRIETA Jose Luis ESP
033 - ASTARLOZA Mikel ESP
034 - CALZATI Sylvain FRA
035 - DESSEL Cyril FRA
036 - DUMOULIN Samuel FRA
037 - GERRANS Simon AUS
038 - GOUBERT Stephane FRA

GEROLSTEINER

041 - LEIPHEIMER Levi USA
042 - FOTHEN Marcus GER
043 - KOPP David GER
044 - LANG Sebastian GER
045 - SCHOLZ Ronny GER
046 - TOTSCHNIG Georg AUT
047 - WEGMANN Fabian GER
048 - WROLICH Peter AUT
049 - ZBERG Beat SUI

RABOBANK

051 - MENCHOV Denis RUS
052 - BOOGERD Michael NED
053 - DE GROOT Bram NED
054 - DEKKER Erik NED
055 - FLECHA Juan Antonio ESP
056 - FREIRE Oscar ESP
057 - POSTHUMA Joost NED
058 - RASMUSSEN Mickael DEN
059 - WEENING Pieter NED

DAVITAMON - LOTTO

061 - EVANS Cadel AUS
062 - AERTS Mario BEL
063 - BRANDT Christophe BEL
064 - HORNER Christopher USA
065 - MC EWEN Robbie AUS
066 - RODRIGUEZ Fred USA
067 - STEEGMANS Gert BEL
068 - VANSEVENANT Wim BEL
069 - VANSUMMEREN Johan BEL

PHONAK HEARING SYSTEMS

071 - LANDIS Floyd USA
072 - GRABSCH Bert GER
073 - HUNTER Robert RSA
074 - JALABERT Nicolas FRA
075 - MARTIN PERDIGUERO M.Angel ESP
076 - MERCKX Axel BEL
077 - MOERENHOUT Koos NED
078 - MOOS Alexandre SUI
079 - PENA Victor Hugo COL

LAMPRE-FONDITAL

081 - CUNEGO Damiano ITA
082 - BALLAN Alessandro ITA
083 - BENNATI Daniele ITA
084 - BRUSEGHIN Marzio ITA
085 - COMMESSO Salvatore ITA
086 - RIGHI Daniele ITA
087 - TIRALONGO Paolo ITA
088 - VALJAVEC Tadej SLO
089 - VILA ERRANDONEA Patxi ESP

CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS

091 - VALVERDE Alejandro ESP
092 - ARROYO David ESP
093 - BRARD Florent FRA
094 - GALVEZ Isaac ESP
095 - GARCIA ACOSTA Vicente ESP
096 - KARPETS Vladimir RUS
097 - PEREIRO SIO Oscar ESP
098 - PORTAL Nicolas FRA
099 - ZANDIO Xabier ESP

QUICK STEP - INNERGETIC

101 - BOONEN Tom BEL
102 - CRETSKENS Wilfried BEL
103 - DE JONGH Steven NED
104 - GARATE Juan Manuel ESP
105 - POZZATO Filippo ITA
106 - RUJANO José VEN
107 - TANKINK Bram NED
108 - TOSATTO Matteo ITA
109 - VASSEUR Cédric FRA

CREDIT AGRICOLE

111 - CAUCCHIOLI Pietro ITA
112 - BOTCHAROV Alexandre RUS
113 - CHARTEAU Anthony FRA
114 - DEAN Julian NZL
115 - ENGOULVENT Jimmy FRA
116 - HALGAND Patrice FRA
117 - HINAULT Sébastien FRA
118 - HUSHOVD Thor NOR
119 - LE MEVEL Christophe FRA

EUSKALTEL - EUSKADI

121 - MAYO Iban ESP
122 - CAMANO Iker ESP
123 - ETXEBARRIA Unai VEN
124 - HERNANDEZ Aitor ESP
125 - ISASI Inaki ESP
126 - LANDALUZE Inigo ESP
127 - LOPEZ GARCIA David ESP
128 - VERDUGO Gorka ESP
129 - ZUBELDIA Haimar ESP

COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE

131 - MONCOUTIE David FRA
132 - AUGE Stéphane FRA
133 - CASPER Jimmy FRA
134 - CHAVANEL Sylvain FRA
135 - COYOT Arnaud FRA
136 - MORENI Cristian ITA
137 - PARRA Ivan Ramiro COL
138 - VERBRUGGHE Rik BEL
139 - WIGGINS Bradley GBR

SAUNIER DUVAL - PRODIR

141 - SIMONI Gilberto ITA
142 - CANADA David ESP
143 - DE LA FUENTE David ESP
144 - GOMEZ MARCHANTE Jose Angel ESP
145 - LOBATO Ruben ESP
146 - MILLAR David GBR
147 - RICCO Riccardo ITA
148 - RINERO Christophe FRA
149 - VENTOSO Francisco ESP

FRANCAISE DES JEUX

151 - CASAR Sandy FRA
152 - DA CRUZ Carlos FRA
153 - EISEL Bernhard AUT
154 - GILBERT Philippe BEL
155 - JOLY Sébastien FRA
156 - LARSSON Gustav SWE
157 - LÖVKVIST Thomas SWE
158 - MENGIN Christophe FRA
159 - VAUGRENARD Benoît FRA

LIQUIGAS

161 - DI LUCA Danilo ITA
162 - ALBASINI Michael SUI
163 - BACKSTEDT Magnus SWE
164 - CALCAGNI Patrick SUI
165 - CARLSTRÖM Kjell FIN
166 - GARZELLI Stefano ITA
167 - MUGERLI Matej SLO
168 - PAOLINI Luca ITA
169 - QUINZIATO Manuel ITA

BOUYGUES TELECOM

171 - VOECKLER Thomas FRA
172 - BENETEAU Walter FRA
173 - BROCHARD Laurent FRA
174 - FEDRIGO Pierrick FRA
175 - GESLIN Anthony FRA
176 - LEFEVRE Laurent FRA
177 - PINEAU Jérôme FRA
178 - ROUS Didier FRA
179 - SPRICK Matthieu FRA

TEAM MILRAM

181 - ZABEL Erik GER
182 - CELESTINO Mirko ITA
183 - GRABSCH Ralf GER
184 - GRIVKO Andriy UKR
185 - IGLINSKIY Maxim KAZ
186 - KNEES Christian GER
187 - SACCHI Fabio ITA
188 - SCHRÖDER Björn GER
189 - VELO Marco ITA

AGRITUBEL

191 - MERCADO Juan Miguel ESP
192 - CALVENTE Manuel ESP
193 - COUTOULY Cédric FRA
194 - DUENAS NEVADO Moises ESP
195 - GONZALO RAMIREZ Eduardo ESP
196 - LAURENT Christophe FRA
197 - MARTINEZ José Alberto ESP
198 - PLOUHINEC Samuel FRA
199 - SALMON Benoit FRA
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le samedi 01 juillet 2006 13:22

tdf 2006

tdf 2006
Prologue - C.L.M. Ind. - Strasbourg > Strasbourg Samedi 1er 7,1
Étape 1 - Strasbourg >Strasbourg Dimanche 2 184,5
Étape 2 - Obernai > Esch-sur-Alzette Lundi 3 228,5
Étape 3 - Esch-sur-Alzette > Valkenburg Mardi 4 216,5
Étape 4 - Huy > Saint-Quentin Mercredi 5 207,0
Étape 5 - Beauvais > Caen Jeudi 6 225,0
Étape 6 - Lisieux > Vitré Vendredi 7 189,0
Étape 7 - C.L.M. Ind. - Saint-Grégoire > Rennes Samedi 8 52,0
Étape 8 - Saint-Méen-le-Grand > Lorient Dimanche 9 181,0
Étape 9 - Bordeaux > Dax Mardi 11 169,5
Étape 10 - Cambo-les-Bains > Pau Mercredi 12 190,5
Étape 11 - Tarbes > Val d'Aran - Pla-de-Beret Jeudi 13 206,5
Étape 12 - Luchon > Carcassonne Vendredi 14 211,5
Étape 13 - Béziers > Montélimar Samedi 15 230,0
Étape 14 - Montélimar > Gap Dimanche 16 180,5
Étape 15 - Gap > L'Alpe d'Huez Mardi 18 187,0
Étape 16 - Bourg d'Oisans > La Toussuire Mercredi 19 182,0
Étape 17 - Saint-Jean-de-Maurienne > Morzine Jeudi 20 200,5
Étape 18 - Morzine > Mâcon Vendredi 21 197,0
Étape 19 - C.L.M. Ind. - Le Creusot > Montceau-les-Mines Samedi 22 57,0
Étape 20 - Sceaux - Antony > Paris Champs-Élysées
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le samedi 01 juillet 2006 13:16

tdf 2006

[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le samedi 01 juillet 2006 13:15